Jumlah Anggota DPRD Menurut Fraksi dan Jenis Kelamin
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Sekretariat DPRD yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi Banyaknya Pengelompokan anggota dewan berdasarkan identitas biologis atau sosial yang diakui secara formal dalam dokumen keanggotaan di dalam Partai Politik
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Sekretariat DPRD |
| Kontributor | Sekretariat DPRD |
| Kontak Kontributor | 0331335567 / - |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten |
| Satuan Dataset | Orang |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 25 Februari 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Fraksi Gerindra : Jenis Kelamin Laki-Laki | Jumlah anggota dewan per Fraksi Gerindra yang diklasifikasikan menjadi dua sub-kategori: Laki-laki dan Perempuan. |
| 2. | Fraksi Gerindra : Jenis Kelamin Perempuan | Jumlah anggota dewan per Fraksi Gerindra yang diklasifikasikan menjadi dua sub-kategori: Laki-laki dan Perempuan. |
| 3. | Fraksi PDIP : Jenis Kelamin Laki-Laki | Jumlah anggota dewan per Fraksi PDIP yang diklasifikasikan menjadi dua sub-kategori: Laki-laki dan Perempuan. |
| 4. | Fraksi PDIP : Jenis Kelamin Perempuan | Jumlah anggota dewan per Fraksi PDIP yang diklasifikasikan menjadi dua sub-kategori: Laki-laki dan Perempuan. |
| 5. | Fraksi PKB : Jenis Kelamin Laki-Laki | Jumlah anggota dewan per Fraksi PKB yang diklasifikasikan menjadi dua sub-kategori: Laki-laki dan Perempuan. |
| 6. | Fraksi PKB : Jenis Kelamin Perempuan | Jumlah anggota dewan per Fraksi PKB yang diklasifikasikan menjadi dua sub-kategori: Laki-laki dan Perempuan. |
| 7. | Fraksi NASDEM : Jenis Kelamin Laki-Laki | Jumlah anggota dewan per Fraksi NASDEM yang diklasifikasikan menjadi dua sub-kategori: Laki-laki dan Perempuan. |
| 8. | Fraksi NASDEM : Jenis Kelamin Perempuan | Jumlah anggota dewan per Fraksi NASDEM yang diklasifikasikan menjadi dua sub-kategori: Laki-laki dan Perempuan. |
| 9. | Fraksi PKS : Jenis Kelamin Laki-Laki | Jumlah anggota dewan per Fraksi PKS yang diklasifikasikan menjadi dua sub-kategori: Laki-laki dan Perempuan. |
| 10. | Fraksi PKS : Jenis Kelamin Perempuan | Jumlah anggota dewan per Fraksi PKS yang diklasifikasikan menjadi dua sub-kategori: Laki-laki dan Perempuan. |
| 11. | Fraksi PPP : Jenis Kelamin Laki-Laki | Jumlah anggota dewan per Fraksi PPP yang diklasifikasikan menjadi dua sub-kategori: Laki-laki dan Perempuan. |
| 12. | Fraksi PPP : Jenis Kelamin Perempuan | Jumlah anggota dewan per Fraksi PPP yang diklasifikasikan menjadi dua sub-kategori: Laki-laki dan Perempuan. |
| 13. | Fraksi GOLKAR AMANAH : Jenis Kelamin Laki-Laki | Jumlah anggota dewan per Fraksi GOLKAR AMANAH yang diklasifikasikan menjadi dua sub-kategori: Laki-laki dan Perempuan. |
| 14. | Fraksi GOLKAR AMANAH : Jenis Kelamin Perempuan | Jumlah anggota dewan per Fraksi GOLKAR AMANAH yang diklasifikasikan menjadi dua sub-kategori: Laki-laki dan Perempuan. |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Kode Referensi | Area | Periode | Fraksi Gerindra : Jenis Kelamin Laki-Laki | Fraksi Gerindra : Jenis Kelamin Perempuan | Fraksi PDIP : Jenis Kelamin Laki-Laki | Fraksi PDIP : Jenis Kelamin Perempuan | Fraksi PKB : Jenis Kelamin Laki-Laki | Fraksi PKB : Jenis Kelamin Perempuan | Fraksi NASDEM : Jenis Kelamin Laki-Laki | Fraksi NASDEM : Jenis Kelamin Perempuan | Fraksi PKS : Jenis Kelamin Laki-Laki | Fraksi PKS : Jenis Kelamin Perempuan | Fraksi PPP : Jenis Kelamin Laki-Laki | Fraksi PPP : Jenis Kelamin Perempuan | Fraksi GOLKAR AMANAH : Jenis Kelamin Laki-Laki | Fraksi GOLKAR AMANAH : Jenis Kelamin Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3509 | Kabupaten Jember | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |