Jumlah Tanaman menghasilkan Buah-Buahan menurut Jenis Buah
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi Sebaran Jumlah Tanaman menghasilkan Buah-Buahan menurut Jenis Buah di Kabupaten Jember
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Pertanian |
| Kontributor | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| Kontak Kontributor | 0331482787 / [email protected] |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kecamatan |
| Satuan Dataset | Pohon |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 25 Februari 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Alpukat | Tanaman yang sudah memasuki fase produktif/panen |
| 2. | Belimbing | Tanaman yang sudah memasuki fase produktif/panen |
| 3. | Duku/Langsat/Kokosan | Tanaman yang sudah memasuki fase produktif/panen |
| 4. | Durian | Tanaman yang sudah memasuki fase produktif/panen |
| 5. | Jambu Biji | Tanaman yang sudah memasuki fase produktif/panen |
| 6. | Jambu Air | Tanaman yang sudah memasuki fase produktif/panen |
| 7. | Jeruk Siam | Tanaman yang sudah memasuki fase produktif/panen |
| 8. | Jeruk Besar | Tanaman yang sudah memasuki fase produktif/panen |
| 9. | Mangga | Tanaman yang sudah memasuki fase produktif/panen |
| 10. | Manggis | Tanaman yang sudah memasuki fase produktif/panen |
| 11. | Nangka | Tanaman yang sudah memasuki fase produktif/panen |
| 12. | Nanas | Tanaman yang sudah memasuki fase produktif/panen |
| 13. | Pepaya | Tanaman yang sudah memasuki fase produktif/panen |
| 14. | Pisang | Tanaman yang sudah memasuki fase produktif/panen |
| 15. | Rambutan | Tanaman yang sudah memasuki fase produktif/panen |
| 16. | Salak | Tanaman yang sudah memasuki fase produktif/panen |
| 17. | Sawo | Tanaman yang sudah memasuki fase produktif/panen |
| 18. | Markisa | Tanaman yang sudah memasuki fase produktif/panen |
| 19. | Sirsat | Tanaman yang sudah memasuki fase produktif/panen |
| 20. | Sukun | Tanaman yang sudah memasuki fase produktif/panen |
| 21. | Anggur | Tanaman yang sudah memasuki fase produktif/panen |
| 22. | Melinjo | Tanaman yang sudah memasuki fase produktif/panen |
| 23. | Petai | Tanaman yang sudah memasuki fase produktif/panen |
| 24. | Kelengkeng | Tanaman yang sudah memasuki fase produktif/panen |
| 25. | Buah Naga | Tanaman yang sudah memasuki fase produktif/panen |
| 26. | Jeruk Lemon | Tanaman yang sudah memasuki fase produktif/panen |
| 27. | Jengkol | Tanaman yang sudah memasuki fase produktif/panen |
| 28. | Apel | Tanaman yang sudah memasuki fase produktif/panen |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
Data belum tersedia karena sedang dalam proses pengolahan. Silakan coba kembali beberapa saat lagi.