Data sebaran TPS pada Pemilihan Umum
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dirilis dalam periode Per 4 Tahun. Dataset ini berisi Banyaknya Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ditetapkan oleh KPU sebagai lokasi pemilih memberikan suara pada Pemilihan Umum, yang disajikan berdasarkan wilayah administratif pada periode penyelenggaraan tertentu.
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Kontributor | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Kontak Kontributor | 0331337853 / [email protected] |
| Jadwal Rilis | Per 4 Tahun |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten |
| Satuan Dataset | Unit |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 25 Februari 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Data Sebaran TPS Kategori Kelurahan | Wilayah administrasi setingkat desa di bawah kecamatan tempat TPS berada sesuai penetapan pemerintah. |
| 2. | Data Sebaran TPS Kategori Identitas Tempat Pemungutan Suara | Nomor atau identitas Tempat Pemungutan Suara yang ditetapkan oleh KPU sebagai lokasi pemungutan suara pada Pemilu. |
| 3. | Data Sebaran TPS Kategori Jenis Kelamin | Kategori jenis kelamin pemilih yang dikelompokkan menjadi laki-laki dan perempuan sesuai standar pendataan BPS dan KPU. |
| 4. | Data Sebaran TPS Kategori Titik Koordinat | Letak geografis TPS yang dinyatakan dalam koordinat lintang dan bujur berdasarkan sistem informasi geospasial. |
| 5. | Data Sebaran TPS Kategori Alamat | Lokasi fisik TPS yang dituliskan secara lengkap sesuai struktur alamat resmi wilayah administrasi setempat. |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Area | Periode | Data Sebaran TPS Kategori Kelurahan | Data Sebaran TPS Kategori Identitas Tempat Pemungutan Suara | Data Sebaran TPS Kategori Jenis Kelamin | Data Sebaran TPS Kategori Titik Koordinat | Data Sebaran TPS Kategori Alamat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Jember | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |