Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Kategori kelembagaan Yang Telah Melaporkan
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dirilis dalam periode Semesteran. Dataset ini berisi Banyaknya Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang telah menyampaikan laporan kepada instansi berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan, yang dikelompokkan berdasarkan kategori kelembagaannya pada periode waktu tertentu.
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Kontributor | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Kontak Kontributor | 0331337853 / [email protected] |
| Jadwal Rilis | Semesteran |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten |
| Satuan Dataset | Organisasi Masyarakat |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 25 Februari 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Jumlah Ormas Keagamaan | Banyaknya organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pembinaan, pelayanan, atau kegiatan keagamaan. |
| 2. | Jumlah Ormas Kontrol Sosial | Banyaknya organisasi kemasyarakatan yang berfokus pada fungsi pengawasan publik terhadap kebijakan dan layanan pemerintah. |
| 3. | Jumlah Ormas Lingkungan Hidup | Banyaknya organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan pelestarian, perlindungan, atau edukasi di bidang lingkungan hidup. |
| 4. | Jumlah Ormas Olahraga Bela Diri | Banyaknya organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam pembinaan, latihan, atau pengembangan olahraga bela diri. |
| 5. | Jumlah Ormas Organisasi Kepemudaan Bersifat Keagamaan | Banyaknya organisasi kepemudaan yang berbasis nilai keagamaan dan melakukan pembinaan generasi muda. |
| 6. | Jumlah Ormas Organisasi Pergerakan Bersifat Independen dan Terbuka | Banyaknya organisasi kemasyarakatan yang bersifat mandiri, inklusif, dan menjalankan kegiatan sosial tanpa afiliasi tertentu. |
| 7. | Jumlah Ormas Pemberdayaan Masyarakat | Banyaknya organisasi kemasyarakatan yang berfokus pada peningkatan kapasitas, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat. |
| 8. | Jumlah Ormas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika | Banyaknya organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. |
| 9. | Jumlah Ormas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba dan Rehabilitasi | Banyaknya organisasi kemasyarakatan yang berfokus pada pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi terkait penyalahgunaan narkoba. |
| 10. | Jumlah Ormas Pendidikan | Banyaknya organisasi kemasyarakatan yang menjalankan kegiatan di bidang pendidikan formal maupun nonformal. |
| 11. | Jumlah Ormas Pendidikan Keagamaan | Banyaknya organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan atau mendukung pendidikan berbasis agama. |
| 12. | Jumlah Ormas Profesi | Banyaknya organisasi kemasyarakatan yang mewadahi kelompok profesi tertentu untuk pengembangan keahlian dan etika profesi. |
| 13. | Jumlah Ormas Sosial | Banyaknya organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam kegiatan sosial kemasyarakatan untuk pelayanan publik. |
| 14. | Jumlah Ormas Sosial dan Pendampingan Bantuan Hukum | Banyaknya organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan sosial dan pendampingan hukum kepada masyarakat. |
| 15. | Jumlah Ormas Sosial dan Ekonomi Kerakyatan | Banyaknya organisasi kemasyarakatan yang berfokus pada kegiatan sosial dan penguatan ekonomi masyarakat. |
| 16. | Jumlah Ormas Sosial dan Kemanusiaan | Banyaknya organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan sosial, kemanusiaan, penanganan bencana, dan bantuan masyarakat. |
| 17. | Jumlah Ormas Sosial dan Pecinta Seni Bonsai | Banyaknya organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan sosial serta penghobi atau pembinaan seni bonsai. |
| 18. | Jumlah Ormas Sosial Keagamaan | Banyaknya organisasi kemasyarakatan yang menjalankan kegiatan sosial berbasis nilai dan aktivitas keagamaan. |
| 19. | Jumlah Ormas Sosial Kemasyarakatan | Banyaknya organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam pelayanan sosial umum dan kehidupan kemasyarakatan. |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Area | Periode | Jumlah Ormas Keagamaan | Jumlah Ormas Kontrol Sosial | Jumlah Ormas Lingkungan Hidup | Jumlah Ormas Olahraga Bela Diri | Jumlah Ormas Organisasi Kepemudaan Bersifat Keagamaan | Jumlah Ormas Organisasi Pergerakan Bersifat Independen dan Terbuka | Jumlah Ormas Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Ormas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika | Jumlah Ormas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba dan Rehabilitasi | Jumlah Ormas Pendidikan | Jumlah Ormas Pendidikan Keagamaan | Jumlah Ormas Profesi | Jumlah Ormas Sosial | Jumlah Ormas Sosial dan Pendampingan Bantuan Hukum | Jumlah Ormas Sosial dan Ekonomi Kerakyatan | Jumlah Ormas Sosial dan Kemanusiaan | Jumlah Ormas Sosial dan Pecinta Seni Bonsai | Jumlah Ormas Sosial Keagamaan | Jumlah Ormas Sosial Kemasyarakatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Jember | 2026-S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Kabupaten Jember | 2026-S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |