Dashboard

Persentase Warga Negara Usia 15-59 Tahun Yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standart

SDSN : -

Deskripsi Dataset

Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi warga negara Indonesia berusia 15-59 tahun yang telah mendapatkan pemeriksaan kesehatan sesuai standar

Metadata yang ada dalam dataset ini :

Topik Kesehatan
Kontributor Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kontak Kontributor - / -
Jadwal Rilis Tahunan
Tingkat Penyajian Dataset Puskesmas
Satuan Dataset Persentase
Dimensi Dataset -
Jenis Data Sektoral
Dataset Dibuat 19 November 2025
Dataset Diperbarui 25 Februari 2026

Variabel yang ada dalam dataset ini :

No. Variabel Definisi
1. Total Wn 15 59 jumlah seluruh warga negara usia 15-59 tahun di suatu wilayah yang telah menerima pelayanan skrining kesehatan dalam kurun waktu satu tahun
2. Jumlah Wn 15 59 Skrining jumlah Warga Negara Indonesia (WN) yang berusia antara 15 hingga 59 tahun yang telah menjalani skrining kesehatan.
3. Proyeksi Sasaran Kesehatan Akses ke Fasilitas Kesehatan
API Service

Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset

Data

No. Kode Referensi Area Periode Total Wn 15 59 Jumlah Wn 15 59 Skrining Proyeksi Sasaran Kesehatan
1. 93 Puskesmas Ajung 2025 47.597 47.597 53.821
2. 94 Puskesmas Ambulu 2025 28.459 28.459 28.454
3. 95 Puskesmas Andongsari 2025 19.789 19.789 19.789
4. 96 Puskesmas Arjasa 2025 23.387 23.387 27.524
5. 97 Puskesmas Balung 2025 28.565 28.565 28.629
6. 98 Puskesmas Bangsalsari 2025 44.721 44.721 48.765
7. 99 Puskesmas Banjarsengon 2025 23.793 23.793 23.793
8. 100 Puskesmas Cakru 2025 19.441 19.441 19.433
9. 101 Puskesmas Curahnongko 2025 19.918 19.918 19.908
10. 102 Puskesmas Gladak Pakem 2025 26.906 26.906 30.624
11. 103 Puskesmas Gumukmas 2025 26.811 26.811 38.523
12. 104 Puskesmas Jelbuk 2025 22.836 22.836 23.117
13. 105 Puskesmas Jember Kidul 2025 12.968 12.968 23.149
14. 106 Puskesmas Jenggawah 2025 27.222 27.222 26.600
15. 107 Puskesmas Jombang 2025 28.673 28.673 36.163
16. 108 Puskesmas Kalisat 2025 48.045 48.045 54.213
17. 109 Puskesmas Kaliwates 2025 36.069 36.069 36.069
18. 110 Puskesmas Karang Duren 2025 28.254 28.254 27.063
19. 111 Puskesmas Kasiyan 2025 40.672 40.672 41.231
20. 112 Puskesmas Kemuningsari Kidul 2025 21.493 21.493 32.211
21. 113 Puskesmas Kencong 2025 27.702 27.702 27.702
22. 114 Puskesmas Klatakan 2025 19.483 19.483 19.483
23. 115 Puskesmas Ledokombo 2025 28.457 28.457 45.222
24. 116 Puskesmas Lojejer 2025 38.724 38.724 38.724
25. 117 Puskesmas Mangli 2025 18.730 18.730 18.730
26. 118 Puskesmas Mayang 2025 35.056 35.056 34.976
27. 119 Puskesmas Mumbulsari 2025 45.297 45.297 45.086
28. 120 Puskesmas Nogosari 2025 22.202 22.202 22.404
29. 121 Puskesmas Pakusari 2025 28.232 28.232 30.167
30. 122 Puskesmas Paleran 2025 21.365 21.365 21.554
31. 123 Puskesmas Panti 2025 44.899 44.899 42.960
32. 124 Puskesmas Patrang 2025 39.903 39.903 44.528
33. 125 Puskesmas Puger 2025 3.405 34.045 41.583
34. 126 Puskesmas Rambipuji 2025 34.996 34.996 34.683
35. 127 Puskesmas Rowotengah 2025 32.502 32.502 32.376
36. 128 Puskesmas Sabrang 2025 27.702 27.702 27.772
37. 129 Puskesmas Semboro 2025 22.317 22.317 31.443
38. 130 Puskesmas Silo I 2025 30.548 30.548 30.548
39. 131 Puskesmas Silo II 2025 29.695 29.695 44.559
40. 132 Puskesmas Sukorambi 2025 24.712 24.712 27.446
41. 133 Puskesmas Sukorejo 2025 33.536 33.536 33.616
42. 134 Puskesmas Sukowono 2025 40.440 40.440 42.478
43. 135 Puskesmas Sumberbaru 2025 39.112 39.112 39.524
44. 136 Puskesmas Sumberjambe 2025 39.442 39.442 43.485
45. 137 Puskesmas Sumbersari 2025 60.704 60.704 60.704
46. 138 Puskesmas Tanggul 2025 25.061 25.061 40.370
47. 139 Puskesmas Tembokrejo 2025 18.528 18.528 18.774
48. 140 Puskesmas Tempurejo 2025 37.421 37.421 31.199
49. 141 Puskesmas Umbulsari 2025 26.176 26.176 28.739
50. 142 Puskesmas Wuluhan 2025 40.724 40.724 44.228
Dataset Terkait

Jumlah Paramedis

17 April 2026


Net Death Rate (NDR)

25 Februari 2026


Jumlah kunjungan

25 Februari 2026


Jumlah Penyakit Menular

25 Februari 2026