Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Badan Pendapatan Daerah yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Keuangan |
| Kontributor | Badan Pendapatan Daerah |
| Kontak Kontributor | 0331337112 / [email protected] |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten |
| Satuan Dataset | Laporan |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 25 Februari 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Jenis Objek Pajak | pengelompokan objek yang menjadi dasar pengenaan suatu pajak daerah, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mencakup barang, jasa, kegiatan, atau hak tertentu yang menimbulkan kewajiban perpajakan kepada wajib pajak. |
| 2. | Jumlah | total objek pajak daerah sesuai dengan peraturan perpajakan |
| 3. | PBJT atas jasa Perhotelan | Pajak atas jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. |
| 4. | PBJT atas Makanan dan/atau Minuman | Pajak atas makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran. |
| 5. | PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan | Pajak atas jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati |
| 6. | PBJT atas Tenaga Listrik | Pajak atas tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik |
| 7. | PBJT atas Jasa Parkir | Pajak atas Jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkairan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor |
| 8. | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | pajak atas kegiatan pengambilan MBLB, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan |
| 9. | Pajak Reklame | Pajak atas penyelenggaraan reklame |
| 10. | Pajak Air Tanah | Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah |
| 11. | PBB | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. |
| 12. | BPHTB | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. |
| 13. | Opsen Pajak Kendaraan Bermotor | Opsen Pajak Kendaraan Bermotor adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |
| 14. | Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Area | Periode | Jenis Objek Pajak | Jumlah | PBJT atas jasa Perhotelan | PBJT atas Makanan dan/atau Minuman | PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan | PBJT atas Tenaga Listrik | PBJT atas Jasa Parkir | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | Pajak Reklame | Pajak Air Tanah | PBB | BPHTB | Opsen Pajak Kendaraan Bermotor | Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Jember | 2025 | 10 | 2.742.790 | 110 | 1.901 | 242 | 54 | 150 | 18 | 23.351 | 368 | 1.193.899 | 115.739 | 0 | 0 |