Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Kemiskinan
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang dirilis dalam periode Triwulan. Dataset ini berisi Tingkat kemiskinan yang terdiri dari kategori desil1,2,3,4,5 sampai 6-10
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Sosial |
| Kontributor | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| Kontak Kontributor | - / - |
| Jadwal Rilis | Triwulan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten |
| Satuan Dataset | Jiwa |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 25 Februari 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Desil 1 | Desil merupakan sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan rumah tangga ke dalam 6 kategori, dari yang paling miskin (desil 1) hingga paling sejahtera (desil 6-10). |
| 2. | Desil 2 | Desil merupakan sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan rumah tangga ke dalam 6 kategori, dari yang paling miskin (desil 1) hingga paling sejahtera (desil 6-10). |
| 3. | Desil 3 | Desil merupakan sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan rumah tangga ke dalam 6 kategori, dari yang paling miskin (desil 1) hingga paling sejahtera (desil 6-10). |
| 4. | Desil 4 | Desil merupakan sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan rumah tangga ke dalam 6 kategori, dari yang paling miskin (desil 1) hingga paling sejahtera (desil 6-10). |
| 5. | Desil 5 | Desil merupakan sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan rumah tangga ke dalam 6 kategori, dari yang paling miskin (desil 1) hingga paling sejahtera (desil 6-10). |
| 6. | Desil 6-10 | Desil merupakan sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan rumah tangga ke dalam 6 kategori, dari yang paling miskin (desil 1) hingga paling sejahtera (desil 6-10). |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Area | Periode | Desil 1 | Desil 2 | Desil 3 | Desil 4 | Desil 5 | Desil 6-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Jember | 2025-Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Kabupaten Jember | 2025-Q2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Kabupaten Jember | 2025-Q3 | 204.757 | 318.468 | 307.392 | 277.454 | 246.990 | 1.150.044 |
| 4. | Kabupaten Jember | 2025-Q4 | 2.046.340 | 318.384 | 307.323 | 277.420 | 246.962 | 1.150.036 |