Persentase Pd Yang Konsisten Dalam Menetapkan Program /Kegiatan Dari Proses Rpjmd/Renstra Sampai Rka/Dpa Pd/Apbd
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Inspektorat yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi indikator kinerja perencanaan dan penganggaran yang mengukur seberapa banyak Perangkat Daerah (PD) yang menyusun program dan kegiatan secara konsisten dan selaras dari dokumen perencanaan jangka menengah hingga dokumen penganggaran tahunan
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Pengawasan |
| Kontributor | Inspektorat |
| Kontak Kontributor | 0331428823 / [email protected] |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten |
| Satuan Dataset | Persentase |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 25 Februari 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Persentase PD yang Konsisten Dalam Menetapkan Renstra OPD | indikator kinerja yang mengukur tingkat kepatuhan dan ketepatan waktu seluruh Perangkat Daerah (PD) di suatu wilayah pemerintahan dalam menyusun dan mengesahkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) mereka sesuai dengan pedoman yang berlaku |
| 2. | Persentase PD yang Konsisten Dalam Menetapkan RKA OPD | indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan dan kedisiplinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan pemerintah daerah |
| 3. | Persentase PD yang Konsisten Dalam Menetapkan DPA OPD | ndikator kinerja tata kelola keuangan daerah yang spesifik. Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan, ketepatan waktu, dan kesesuaian antara dokumen perencanaan anggaran yang telah disetujui dengan dokumen pelaksanaan anggaran yang akan digunakan secara aktual oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Kode Referensi | Area | Periode | Persentase PD yang Konsisten Dalam Menetapkan Renstra OPD | Persentase PD yang Konsisten Dalam Menetapkan RKA OPD | Persentase PD yang Konsisten Dalam Menetapkan DPA OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3509 | Kabupaten Jember | 2025 | 0 | 0 | 0 |