Dashboard

Jumlah masyarakat miskin dan tidak mampu yang dapat mengakses pelayanan kesehatan

SDSN : -

Deskripsi Dataset

Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi Indikator yang mengukur sejauh mana kelompok rentan secara ekonomi mampu menggunakan layanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Metadata yang ada dalam dataset ini :

Topik Kesehatan
Kontributor Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kontak Kontributor - / -
Jadwal Rilis Tahunan
Tingkat Penyajian Dataset Puskesmas
Satuan Dataset Orang
Dimensi Dataset -
Jenis Data Sektoral
Dataset Dibuat 19 November 2025
Dataset Diperbarui 25 Februari 2026

Variabel yang ada dalam dataset ini :

No. Variabel Definisi
1. Jumlah Tidak Mampu Akses Kesehatan jumlah orang atau persentase populasi yang menghadapi hambatan dalam mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, tepat waktu, dan berkualitas
2. Proyeksi Sasaran Kesehatan Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan
API Service

Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset

Data

No. Area Periode Jumlah Tidak Mampu Akses Kesehatan Proyeksi Sasaran Kesehatan
1. Puskesmas Ajung 2025 24,52 83,73
2. Puskesmas Ambulu 2025 13,78 44,27
3. Puskesmas Andongsari 2025 5,72 30,79
4. Puskesmas Arjasa 2025 19,27 42,82
5. Puskesmas Balung 2025 11,77 44,54
6. Puskesmas Bangsalsari 2025 30,43 75,87
7. Puskesmas Banjarsengon 2025 14,20 37,02
8. Puskesmas Cakru 2025 6,32 30,23
9. Puskesmas Curahnongko 2025 11,14 30,97
10. Puskesmas Gladak Pakem 2025 18,98 47,64
11. Puskesmas Gumukmas 2025 13,15 59,93
12. Puskesmas Jelbuk 2025 6,45 35,96
13. Puskesmas Jember Kidul 2025 13,91 36,02
14. Puskesmas Jenggawah 2025 16,31 41,38
15. Puskesmas Jombang 2025 12,85 56,26
16. Puskesmas Kalisat 2025 38,76 84,34
17. Puskesmas Kaliwates 2025 6,01 56,11
18. Puskesmas Karang Duren 2025 7,88 42,10
19. Puskesmas Kasiyan 2025 10,80 64,15
20. Puskesmas Kemuningsari Kidul 2025 8,39 50,11
21. Puskesmas Kencong 2025 11,25 43,10
22. Puskesmas Klatakan 2025 10,18 30,31
23. Puskesmas Ledokombo 2025 40,66 70,36
24. Puskesmas Lojejer 2025 12,66 60,25
25. Puskesmas Mangli 2025 3,96 29,14
26. Puskesmas Mayang 2025 20,31 54,42
27. Puskesmas Mumbulsari 2025 31,82 70,14
28. Puskesmas Nogosari 2025 6,98 34,86
29. Puskesmas Pakusari 2025 16,99 46,93
30. Puskesmas Paleran 2025 10,45 33,53
31. Puskesmas Panti 2025 26,45 66,84
32. Puskesmas Patrang 2025 12,33 69,28
33. Puskesmas Puger 2025 13,75 64,69
34. Puskesmas Rambipuji 2025 13,64 53,96
35. Puskesmas Rowotengah 2025 20,48 50,37
36. Puskesmas Sabrang 2025 7,81 43,21
37. Puskesmas Semboro 2025 12,29 48,92
38. Puskesmas Silo I 2025 15,89 47,53
39. Puskesmas Silo II 2025 21,46 69,32
40. Puskesmas Sukorambi 2025 17,32 42,70
41. Puskesmas Sukorejo 2025 11,49 52,30
42. Puskesmas Sukowono 2025 39,54 66,09
43. Puskesmas Sumberbaru 2025 34,77 61,49
44. Puskesmas Sumberjambe 2025 37,36 67,65
45. Puskesmas Sumbersari 2025 6,37 94,44
46. Puskesmas Tanggul 2025 20,70 62,81
47. Puskesmas Tembokrejo 2025 8,13 29,21
48. Puskesmas Tempurejo 2025 21,41 48,54
49. Puskesmas Umbulsari 2025 14,34 44,71
50. Puskesmas Wuluhan 2025 14,04 68,81
Dataset Terkait

Length of Stay (LOS)

25 Februari 2026


GDR (Gross Death Rate)

25 Februari 2026