Jumlah tempat tidur di rumah sakit berdasarkan kelas
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh RSD. Kalisat yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi jumlah seluruh tempat tidur rawat inap di rumah sakit yang dikelompokkan menurut kelas perawatan (Kelas VVIP, VIP, Kelas I, II, III, ICU, NICU, dll.)
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Kesehatan |
| Kontributor | RSD. Kalisat |
| Kontak Kontributor | 0331591038 / - |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten |
| Satuan Dataset | Unit |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 25 Februari 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Jumlah Tempat Tidur VIP | Ruang perawatan dengan fasilitas paling lengkap dan nyaman, biasanya untuk 1 pasien per kamar dengan layanan premium |
| 2. | Jumlah Tempat Tidur Kelas I | Ruang rawat inap dengan fasilitas baik, biasanya 1–2 pasien per kamar tergantung rumah sakit. |
| 3. | Jumlah Tempat Tidur Kelas II | Ruang rawat inap dengan fasilitas standar menengah, biasanya menampung 2–3 pasien per kamar. |
| 4. | Jumlah Tempat Tidur Kelas III | Ruang rawat inap dengan fasilitas paling dasar, biasanya menampung lebih banyak pasien (4–6 per kamar). Ini adalah kelas standar yang ditanggung BPJS sepenuhnya. |
| 5. | Jumlah Tempat Tidur ICU | Ruangan perawatan intensif untuk pasien dengan kondisi kritis yang membutuhkan pemantauan ketat 24 jam. |
| 6. | Jumlah Tempat Tidur NICU | (Neonatal Intensive Care Unit) ICU khusus bayi baru lahir dengan kondisi kritis atau |
| 7. | Jumlah Tempat Tidur PICU | ICU khusus anak (bukan bayi) dengan kondisi kritis. |
| 8. | Jumlah Tempat Tidur Isolasi | Ruangan untuk pasien dengan penyakit menular atau kondisi yang membutuhkan pemisahan dari pasien lain agar tidak menularkan atau tertular. |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Area | Periode | Jumlah Tempat Tidur VIP | Jumlah Tempat Tidur Kelas I | Jumlah Tempat Tidur Kelas II | Jumlah Tempat Tidur Kelas III | Jumlah Tempat Tidur ICU | Jumlah Tempat Tidur NICU | Jumlah Tempat Tidur PICU | Jumlah Tempat Tidur Isolasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Jember | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |