Sekolah dengan Akses Listrik
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Pendidikan yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi Sekolah pada jenjang pendidikan tertentu yang memiliki akses ke fasilitas listrik
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Pendidikan |
| Kontributor | Dinas Pendidikan |
| Kontak Kontributor | 0331487028 / [email protected] |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten |
| Satuan Dataset | Unit |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Prioritas |
| Dataset Dibuat | 12 Maret 2026 |
| Dataset Diperbarui | 12 Maret 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | TPA | Jumlah sekolah yang memiliki akses ke fasilitas listrik |
| 2. | KB | Jumlah sekolah yang memiliki akses ke fasilitas listrik |
| 3. | SPS | Jumlah sekolah yang memiliki akses ke fasilitas listrik |
| 4. | TK | Jumlah sekolah yang memiliki akses ke fasilitas listrik |
| 5. | SD | Jumlah sekolah yang memiliki akses ke fasilitas listrik |
| 6. | SMP | Jumlah sekolah yang memiliki akses ke fasilitas listrik |
| 7. | PKBM | Jumlah sekolah yang memiliki akses ke fasilitas listrik |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Area | Periode | TPA | KB | SPS | TK | SD | SMP | PKBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Jember | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |