Jumlah Koperasi menurut Jenis Koperasi
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi Banyaknya koperasi berdasarkan Jenis Koperasi yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam suatu wilayah pada periode tertentu
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Kontributor | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan |
| Kontak Kontributor | - / - |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten |
| Satuan Dataset | Koperasi |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | - |
| Dataset Diperbarui | 09 April 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Produsen | Koperasi yang bergerak pada jenis usaha Produsen |
| 2. | Pemasaran | Koperasi yang bergerak pada jenis usaha Pemasaran |
| 3. | Konsumen | Koperasi yang bergerak pada jenis usaha Konsumen |
| 4. | Jasa | Koperasi yang bergerak pada jenis usaha Jasa |
| 5. | Simpan Pinjam | Koperasi yang bergerak pada jenis usaha Simpan Pinjam |
| 6. | Kelurahan Merah Putih | Koperasi yang bergerak pada jenis usaha Kelurahan Merah Putih |
| 7. | Desa Merah Putih | Koperasi yang bergerak pada jenis usaha Desa Merah Putih |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Kode Referensi | Area | Periode | Produsen | Pemasaran | Konsumen | Jasa | Simpan Pinjam | Kelurahan Merah Putih | Desa Merah Putih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3509 | Kabupaten Jember | 2024 | 399 | 32 | 818 | 269 | 470 | 0 | 0 |
| 2. | 3509 | Kabupaten Jember | 2025 | 419 | 38 | 787 | 264 | 475 | 23 | 225 |