Pelajar yang Mendapat Subsidi Pendidikan
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Pendidikan yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi ukuran yang menunjukkan persentase atau proporsi siswa PAUD, SD, SMP dan PKBM yang menerima bantuan biaya pendidikan dari pemerintah atau lembaga lain, dibandingkan dengan total jumlah siswa pada jenjang tersebut.
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Pendidikan |
| Kontributor | Dinas Pendidikan |
| Kontak Kontributor | 0331487028 / [email protected] |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten |
| Satuan Dataset | Persentase |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 10 Maret 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | TPA | Angka peserta didik TPA yang menerima bantuan biaya pendidikan |
| 2. | KB | Angka peserta didik KB yang menerima bantuan biaya pendidikan |
| 3. | SPS | Angka peserta didik SPS yang menerima bantuan biaya pendidikan |
| 4. | TK | Angka peserta didik TK yang menerima bantuan biaya pendidikan |
| 5. | SD | Angka peserta didik SD yang menerima bantuan biaya pendidikan |
| 6. | SMP | Angka peserta didik SMPyang menerima bantuan biaya pendidikan |
| 7. | PKBM | Angka peserta didik PKBM yang menerima bantuan biaya pendidikan |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Area | Periode | TPA | KB | SPS | TK | SD | SMP | PKBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Jember | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |