Jumlah koperasi yang melakukan penilaian kesehatan koperasi
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi Hasil penilaian komprehensif terhadap kondisi kelembagaan, usaha, keuangan, kepatuhan, dan pengelolaan koperasi yang dinyatakan dalam kategori tertentu sesuai standar penilaian kesehatan yang berlaku
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Kontributor | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan |
| Kontak Kontributor | - / - |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten |
| Satuan Dataset | Koperasi |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 25 Februari 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Status Kesehatan Koperasi | Hasil penilaian komprehensif terhadap kondisi kelembagaan, usaha, keuangan, kepatuhan, dan pengelolaan koperasi yang dinyatakan dalam kategori tertentu sesuai standar penilaian kesehatan yang berlaku |
| 2. | Jumlah Koperasi | Total badan usaha koperasi baik primer maupun sekunder, yang ada di suatu wilayah atau negara pada tahun tertentu |
| 3. | Kecamatan | Daerah bagian kabupaten/kota yang membawahkan beberapa desa atau kelurahan dan dikepalai oleh seorang camat. |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Kode Referensi | Area | Periode | Status Kesehatan Koperasi | Jumlah Koperasi | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3509 | Kabupaten Jember | 2025 | 4 | 232 | 31 |