Jumlah Anggota Perpustakaan Daerah
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi Jumlah orang yang terdaftar sebagai anggota di Perpustakaan Daerah Kabupaten Jember
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Perpustakaan |
| Kontributor | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| Kontak Kontributor | 0331331512 / [email protected] |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten |
| Satuan Dataset | Orang |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 25 Februari 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Total Jumlah Anggota | Total jumlah anggota Perpustakaan Daerah Kabupaten Jember |
| 2. | Jumlah Anggota Pelajar | Jumlah anggota Perpustakaan Daerah Kabupaten Jember yang berstatus sebagai pelajar |
| 3. | Jumlah Anggota Mahasiswa | Jumlah anggota Perpustakaan Daerah Kabupaten Jember yang berstatus sebagai mahasiswa |
| 4. | Jumlah Anggota Guru | Jumlah anggota Perpustakaan Daerah Kabupaten Jember yang berstatus sebagai guru |
| 5. | Jumlah Anggota PNS/TNI/Polri | Jumlah anggota Perpustakaan Daerah Kabupaten Jember yang berstatus sebagai PNS/TNI/Polri |
| 6. | Jumlah Anggota Wiraswasta | Jumlah anggota Perpustakaan Daerah Kabupaten Jember yang berstatus sebagai wiraswasta |
| 7. | Jumlah Anggota Pensiunan | Jumlah anggota Perpustakaan Daerah Kabupaten Jember yang berstatus sebagai pensiunan |
| 8. | Jumlah Anggota Umum | Jumlah anggota Perpustakaan Daerah Kabupaten Jember yang berstatus pekerjaan selain jenis pekerjaan yang tercantum |
| 9. | Jumlah Anggota Peneliti | Jumlah anggota Perpustakaan Daerah Kabupaten Jember yang berstatus sebagai peneliti |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Kode Referensi | Area | Periode | Total Jumlah Anggota | Jumlah Anggota Pelajar | Jumlah Anggota Mahasiswa | Jumlah Anggota Guru | Jumlah Anggota PNS/TNI/Polri | Jumlah Anggota Wiraswasta | Jumlah Anggota Pensiunan | Jumlah Anggota Umum | Jumlah Anggota Peneliti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3509 | Kabupaten Jember | 2025 | 17.044 | 5.989 | 4.463 | 708 | 168 | 417 | 4 | 5.443 | 5 |