Jumlah Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan berdasarkan jenis peraturan
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Bagian Hukum yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi Merupakan data yang mencatat total peraturan perundang-undangan yang melalui proses harmonisasi.
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Perencanaan |
| Kontributor | Bagian Hukum |
| Kontak Kontributor | 0331424044 / [email protected] |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten |
| Satuan Dataset | Dokumen |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Prioritas |
| Dataset Dibuat | 13 April 2026 |
| Dataset Diperbarui | 17 Juni 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Jumlah Keputusan Bupati | Jumlah Keputusan Bupati yang sudah melalui proses harmonisasi. |
| 2. | Jumlah Peraturan Bupati | Jumlah Peraturan Bupati yang sudah melalui proses harmonisasi. |
| 3. | Jumlah Perjanjian Kerja Sama | Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang sudah melalui proses harmonisasi. |
| 4. | Jumlah Peraturan Daerah | Jumlah Peraturan Daerah yang sudah melalui proses harmonisasi. |
| 5. | Jumlah Kesepakatan Bersama | Jumlah Kesepakatan Bersama yang sudah melalui proses harmonisasi. |
| 6. | Jumlah Perkara Perdata dan TUN Litigasi | Jumlah Perkara Perdata dan TUN Litigasi yang sudah melalui proses harmonisasi. |
| 7. | Jumlah Perkara Perdata dan TUN Non Litigasi | Jumlah Perkara Perdata dan TUN Non Litigasi yang sudah melalui proses harmonisasi. |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Kode Referensi | Area | Periode | Jumlah Keputusan Bupati | Jumlah Peraturan Bupati | Jumlah Perjanjian Kerja Sama | Jumlah Peraturan Daerah | Jumlah Kesepakatan Bersama | Jumlah Perkara Perdata dan TUN Litigasi | Jumlah Perkara Perdata dan TUN Non Litigasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3509 | Kabupaten Jember | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |