Jumlah Fasilitas Kesehatan
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi Jumlah rumah sakit,puskesmas dan klinik kesehatan
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Kesehatan |
| Kontributor | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Kontak Kontributor | - / - |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kabupaten |
| Satuan Dataset | Unit |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 25 Februari 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Jumlah Puskesmas | Jumlah Puskesmas |
| 2. | Jumlah Rumah Sakit | Jumlah Rumah Sakit |
| 3. | Jumlah Klinik | Jumlah Klinik |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
| No. | Area | Periode | Jumlah Puskesmas | Jumlah Rumah Sakit | Jumlah Klinik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Jember | 2025 | 50 | 14 | 110 |