Poduksi Tanaman Hias menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman
SDSN : -
Deskripsi Dataset
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dirilis dalam periode Tahunan. Dataset ini berisi Sebaran Poduksi Tanaman Hias menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Jember
Metadata yang ada dalam dataset ini :
| Topik | Pertanian |
| Kontributor | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| Kontak Kontributor | 0331482787 / [email protected] |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Tingkat Penyajian Dataset | Kecamatan |
| Satuan Dataset | M² |
| Dimensi Dataset | - |
| Jenis | Data Sektoral |
| Dataset Dibuat | 19 November 2025 |
| Dataset Diperbarui | 25 Februari 2026 |
Variabel yang ada dalam dataset ini :
| No. | Variabel | Definisi |
|---|---|---|
| 1. | Anggrek Potong | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 2. | Anggrek Pot | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 3. | Anthurium Bunga | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 4. | Gerbera | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 5. | Gladiol | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 6. | Helicoina (pisang-pisangan) | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 7. | Krisan | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 8. | Mawar | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 9. | Sedap Malam | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 10. | Melati | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 11. | Palem | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 12. | Aglonema | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 13. | Adenium | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 14. | Euphorbia | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 15. | Sanceveira (Lidah Mertua) | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 16. | Anthurium | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 17. | Bougenvil | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 18. | Ixora (Soka) | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 19. | Puring | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 20. | Bromelia | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 21. | Cordeline | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 22. | Dracenia | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 23. | Phylodendron | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
| 24. | Pakis | Jumlah hasil panen yang diperoleh dari suatu wilayah |
API Service
Klik Tombol Dibawah ini untuk mengunduh dataset
Data
Data belum tersedia karena sedang dalam proses pengolahan. Silakan coba kembali beberapa saat lagi.